La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0072 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS`
| Filtrar filas: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED | NUM_ROWS | CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SYS_FOREIGN | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 987 | administrador/usuarios | Initialized | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | almacen/alertas | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | almacen/articulo | Initialized | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 60 | almacen/categoria | Initialized | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 70 | almacen/detalle_ingreso | Initialized | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 71 | almacen/detalle_venta | Initialized | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 72 | almacen/ingreso | Initialized | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 64 | almacen/permiso | Initialized | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 65 | almacen/persona | Initialized | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 80 | almacen/requerimiento | Initialized | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 66 | almacen/usuario | Initialized | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 73 | almacen/usuario_permiso | Initialized | 8 | 1 | 2 | 0 | 111 | 1 | |
| 74 | almacen/venta | Initialized | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 1175 | areneli/canjes | Initialized | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 1162 | areneli/clientes | Initialized | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 1159 | areneli/configuracion | Initialized | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1176 | areneli/gastos | Initialized | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 1164 | areneli/ingredientes | Initialized | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
| 1170 | areneli/movimientos_inventario | Initialized | 659 | 5 | 1 | 0 | 660 | 1 | |
| 1169 | areneli/movimientos_monedero | Initialized | 101 | 1 | 2 | 0 | 105 | 1 |
| Filtrar filas: |