La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0121 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 21 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 532919422 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79524 | |
| 0 | 1 | 0 | 593 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 61158587 | 0 | 532966420 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79614 | |
| 0 | 2 | 0 | 49 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 532935287 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79563 | |
| 0 | 3 | 0 | 406 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 61134271 | 0 | 532946846 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79594 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61183048 | 0 | 529009796 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79583 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 7 | 1250 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 532970064 | `ruleta`.`jackpot_state` | PRIMARY | 1 | 43 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79618 | |
| 0 | 8 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61172618 | 0 | 529009796 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79583 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 590 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 61130935 | 0 | 532944230 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79590 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61060249 | 0 | 527832698 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79583 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61138849 | 0 | 532388033 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79583 | |
| 0 | 20 | 0 | 60 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 532939322 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79577 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 280 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 61073073 | 0 | 527832699 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 79583 |
| Filtrar filas: |